ランボルギーニ ウラカンLP610-4 (LDF) 4WD カーボンエアロ&ウィング
支払総額
2899.9 万円
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2015 | 23,000km | 無し |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
黄 | コラムMTモード付7AT | 2026(R08)年7月 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
2 | 左 | 5200 |
燃料種別 | ||
ガソリン |
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2015 | 23,000km | 無し |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
黄 | コラムMTモード付7AT | 2026(R08)年7月 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
2 | 左 | 5200 |
燃料種別 | ||
ガソリン |