ゼロクラウン 3.0 ロイヤルサルーンG 前期
支払総額
29.8 万円
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2004 | 84,000km | ー |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
パールホワイト | AT | 2020/11/29 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
5 | 右 | 3,000 |
燃料種別 | ||
ガソリン |
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2004 | 84,000km | ー |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
パールホワイト | AT | 2020/11/29 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
5 | 右 | 3,000 |
燃料種別 | ||
ガソリン |