エクストレイル 20X “エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD
支払総額
138 万円
| 年式 | 走行距離 | 修復歴 |
|---|---|---|
| 2015 | 43,000km | ー |
| ボディカラー | ミッション | 車検 |
| パールホワイト | AT | 2022/01/27 |
| 定員 | ハンドル | 排気量 |
| 5 | 右 | 2,000 |
| 燃料種別 | ||
| ガソリン |
| 年式 | 走行距離 | 修復歴 |
|---|---|---|
| 2015 | 43,000km | ー |
| ボディカラー | ミッション | 車検 |
| パールホワイト | AT | 2022/01/27 |
| 定員 | ハンドル | 排気量 |
| 5 | 右 | 2,000 |
| 燃料種別 | ||
| ガソリン |