ダイハツ ハイゼットカーゴ660 スペシャル SAIII ハイルーフ
支払総額
52.2 万円
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2018 | 152,000km | 有り |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
白 | AT | 2026(R08)年12月 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
4 | 右 | 660 |
燃料種別 | ||
ガソリン |
年式 | 走行距離 | 修復歴 |
---|---|---|
2018 | 152,000km | 有り |
ボディカラー | ミッション | 車検 |
白 | AT | 2026(R08)年12月 |
定員 | ハンドル | 排気量 |
4 | 右 | 660 |
燃料種別 | ||
ガソリン |